胎儿体重每周增加多少 附胎儿体重增长标准表

胎儿体重每周增加多少胎儿体重每周增加的数值跟怀孕周期有关 。
孕早期时胎儿体重增加较慢,每周增加的体重在1-2克左右 。孕中期,胎儿体重每周约增加50克 。孕晚期是胎儿体重增加最迅速的阶段,每周约增重100克,分娩前几周会长200克左右 。

胎儿体重每周增加多少 附胎儿体重增长标准表

文章插图
2胎儿体重增加标准表怀孕8周 2厘米 1克
怀孕9周 2.5厘米 2克
怀孕10周 4厘米 4克
怀孕11周 4~6厘米 14克
【胎儿体重每周增加多少 附胎儿体重增长标准表】 怀孕12周 6.5厘米 16克
怀孕13周 7.5~9厘米 20克
怀孕14周 7.5~10厘米 28克
怀孕15周 12厘米 50克
怀孕16周 12厘米 150克
怀孕17周 13厘米 150~200克
怀孕18周 14厘米 200克
怀孕19周 15厘米 200~250克
怀孕20周 20周 280克
怀孕21周 18厘米 300~350克
怀孕22周 19厘米 350克
怀孕23周 19厘米 400克
怀孕24周 25厘米 500克
怀孕25周 30厘米 600克
怀孕26周 22厘米 (坐高) 800克
怀孕27周 38厘米 900克
怀孕28周 26厘米 (坐高) 1200克
怀孕29周 26~27厘米 (坐高) 1300克
怀孕30周 44厘米 1500克
怀孕31周 44.5厘米 2000克
怀孕32周 45厘米 2000克
怀孕33周 48厘米 2200克
怀孕34周 30厘米 (坐高) 2300克
怀孕35周 50厘米 2500克
怀孕36周 51厘米 2800克
怀孕37周 51厘米 3000克
怀孕38周 52厘米 3200克
怀孕39周 53厘米 3200~3400克
怀孕40周 53.2厘米 3200~3400克

胎儿体重每周增加多少 附胎儿体重增长标准表

文章插图
3胎儿体重怎么算胎儿体重计算需要一些B超检查的数据 , 比如BPD指胎儿双顶径 , AC指腹围,FL指股骨长 。
胎儿体重=1.07*BPD*BPD*BPD+0.3*AC*AC*FL
提醒:输入单位为厘米(cm),可以输入小数 。
另外还有一种简单的算法:胎儿体重=宫高*腹围+200 。

胎儿体重每周增加多少 附胎儿体重增长标准表

文章插图

    推荐阅读